Почта
info@mdspro.ruАдрес склада
Московская область, г. Одинцово, Железнодорожная улица, 38
Осуществляем доставку по России. См. цены.
Наименование | цена за т, ₽ |
Поковка (квадрат) 360 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II , т/о | 162 700 |
Поковка (квадрат) 380 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II ,т/о | 162 700 |
Поковка (квадрат) 410 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II , т/о | 162 700 |
Поковка 120х210х2000, ст.45 | 162 700 |
Поковка 150х815х860, ст.45-ИВ10 | 162 700 |
Поковка 175х300, ст.45 | 162 700 |
Поковка ф340 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф360 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф360 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг | 162 700 |
Поковка ф365 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф370 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф370 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф380 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф380 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг | 162 700 |
Поковка ф380 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп | 162 700 |
Поковка ф390 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф390 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг | 162 700 |
Поковка ф390 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф400 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф400 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.III, отжиг | 162 700 |
Поковка ф400 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг | 162 700 |
Поковка ф400 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф410 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф410 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг | 162 700 |
Поковка ф410 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп | 162 700 |
Поковка ф420 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф430 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф435 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф440 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф450 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф450 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф465 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф470 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф480 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф480 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф500 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф500 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф510 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК,имп. | 162 700 |
Поковка ф520 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф530 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф540 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф550 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф565 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф580 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф600 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф600 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, имп. | 162 700 |
Круг 230 мм, ст.10880, ГОСТ 8479, гр. I (поковка), без отжига | 383 000 |
Поковка (квадрат) 360 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II (поковка),т/о | 162 700 |
Поковка (квадрат) 380 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II (поковка),т/о | 162 700 |
Поковка (квадрат) 410 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II (поковка),т/о | 162 700 |
Поковка ф250 мм, ст.20, L-0.6 м | 162 700 |
Поковка ф330 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф350 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф360 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф370 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф370 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф380 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф390 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф400 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф410 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф410 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф420 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф420 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф430 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф430 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф435 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф440 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф440 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, УЗК, имп. | 162 700 |
Поковка ф450 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф460 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф470 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф480 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф480 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф490 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф490 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф500 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф500 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф510 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф510 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф520 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф520 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф530 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф550 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф550 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф570 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф580 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф580 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Поковка ф600 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 162 700 |
Поковка ф600 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг, имп. | 162 700 |
Круг 280 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 300 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 320 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 340 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 350 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 360 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 370 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 380 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Круг 400 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 232 000 |
Поковка (квадрат) 360 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II ,т/о | 167 700 |
Поковка 120х140х1830, 40Х | 167 700 |
Поковка ф350 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр.IV, УЗК, отжиг, имп. | 167 700 |
Поковка ф360 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг | 167 700 |
Поковка ф360 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг, УЗК,имп. | 167 700 |
Поковка ф370 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф370 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг | 167 700 |
Поковка ф370 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг, УЗК,имп. | 167 700 |
Поковка ф380 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг* | 167 700 |
Поковка ф380 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК, имп | 167 700 |
Поковка ф400 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф400 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК, имп | 167 700 |
Поковка ф410 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг, имп. | 167 700 |
Поковка ф460 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг, имп. | 167 700 |
Поковка ф465 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф470 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг, имп. | 167 700 |
Поковка ф480 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф480 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг, имп. | 167 700 |
Поковка ф490 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. IV, отжиг, имп. | 167 700 |
Поковка ф500 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф500 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК,имп. | 167 700 |
Поковка ф520 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф520 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК,имп. | 167 700 |
Поковка ф535 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф540 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф550 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф565 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр. II, отжиг | 167 700 |
Поковка ф580 мм, ст.40Х, ГОСТ 8479, гр.IV, отжиг, УЗК,имп. | 167 700 |
Поковка ф240±10 мм, ст. 45Х | 90 000 |
Круг 210 мм, 3Х3М3Ф, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 712 000 |
Круг 210 мм, 3Х3М3Ф, ТУ14-1-1530, т/о | 712 000 |
Круг 240 мм, 3Х3М3Ф, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 712 000 |
Круг 250 мм, 3Х3М3Ф, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 712 000 |
Круг 210 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 612 000 |
Круг 220 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 612 000 |
Круг 230 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 612 000 |
Круг 240 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 612 000 |
Круг 250 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 612 000 |
Круг 260 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 598 000 |
Круг 270 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 612 000 |
Круг 280 мм, 4Х4ВМФС (ДИ-22), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 612 000 |
Кру 210 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 585 000 |
Круг 220 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 585 000 |
Круг 240 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 585 000 |
Круг 250 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 585 000 |
Круг 280 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 585 000 |
Круг 350 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 585 000 |
Круг 380 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958) ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 585 000 |
Квадрат 450 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 460 000 |
Круг 130 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 140 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 140 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 160 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 160 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 170 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 180 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 180 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 200 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 210 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 220 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 220 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 240 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 260 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 270 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 270 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 280 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 300 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 300 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 385 000 |
Круг 320 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, имп. | 385 000 |
Круг 350 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка),т/о, имп. | 385 000 |
Круг 380 мм, 4Х5МФС, кованый, т/о, имп. | 420 000 |
Круг 210 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 460 000 |
Круг 220 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590, т/о | 460 000 |
Круг 230 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590, т/о | 460 000 |
Круг 230 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 460 000 |
Круг 240 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590, т/о | 460 000 |
Круг 240 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о* | 460 000 |
Круг 250 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590, т/о | 460 000 |
Круг 250 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 460 000 |
Круг 260 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590, т/о | 460 000 |
Круг 280 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 300 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590, т/о** | 490 000 |
Круг 300 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 310 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 320 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 330 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка),т/о | 490 000 |
Круг 340 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка),т/о | 490 000 |
Круг 350 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, с РТП | 490 000 |
Круг 360 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 360 мм, 4Х5МФС,ТУ зав.-изг., т/о | 490 000 |
Круг 370 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 380 мм, 4Х5МФС,ТУ зав.-изг., т/о | 490 000 |
Круг 390 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о, с РТП | 490 000 |
Круг 400 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 400 мм, 4Х5МФС,ТУ зав.-изг., т/о | 490 000 |
Круг 420 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 450 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 490 000 |
Круг 190 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 1 060 000 |
Круг 200 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 1 060 000 |
Круг 205 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ТУ 14-1-1530 | 1 060 000 |
Круг 210 мм, 5Х3В3МФС (ДИ-23), ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 1 060 000 |
Круг 290 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 300 мм, 5ХНМ, ГОСТ 2590, т/о | 315 000 |
Круг 300 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 310 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 320 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 315 000 |
Круг 330 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 315 000 |
Круг 340 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 350 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 350 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 330 000 |
Круг 360 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 380 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 380 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 315 000 |
Круг 380 мм, 5ХНМ, ТУ 14-1-1530 | 315 000 |
Круг 400 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 400 мм, 5ХНМ, ТУ 14-1-1530, отжиг | 315 000 |
Круг 420 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 430 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 450 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 460 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 480 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 500 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479 гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 550 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479 гр. II (поковка), отжиг | 315 000 |
Круг 600 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479 гр. II (поковка), отжиг. | 315 000 |
Квадрат 300 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 300 000 |
Квадрат 320 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 300 000 |
Квадрат 350 мм, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 300 000 |
Квадрат 400 мм, 5ХНМ, ТУ 14-1-1530, отжиг | 300 000 |
Квадрат 450 мм, 5ХНМ, ТУ 14-1-1530, отжиг | 300 000 |
Поковка 105х180х1200 мм, 5ХНМ | 234 000 |
Поковка 200х400, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 300 000 |
Поковка 300х400, 5ХНМ, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 300 000 |
Круг 220 мм, 6ХВ2С, ГОСТ 8479 (поковка), гр.II, отжиг | 564 000 |
Круг 230 мм, 6ХВ2С, ТУ14-1-1530, т/о | 564 000 |
Круг 250 мм, 6ХВ2С, ГОСТ 8479 (поковка), гр.II, отжиг | 564 000 |
Круг 280 мм, 6ХВ2С, ГОСТ 8479 (поковка), гр.II, отжиг | 564 000 |
Круг 300 мм, 6ХВ2С, ГОСТ 8479 (поковка), гр.II, отжиг | 564 000 |
Круг 350 мм, 6ХВ2С, ГОСТ 8479 (поковка), гр.II, отжиг | 564 000 |
Круг 380 мм, 6ХВ2С, ГОСТ 8479 (поковка), гр.II, отжиг | 564 000 |
Круг 190 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 200 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 210 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 220 мм, 7Х3, ГОСТ 2590, т/о | 324 000 |
Круг 220 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 220 мм, 7Х3, ТУ 14-1-1530, отжиг | 324 000 |
Круг 230 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 240 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 240 мм, 7Х3, ТУ 14-1-1530, отжиг | 324 000 |
Круг 250 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 260 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 260 мм, 7Х3, ТУ 14-1-1530, отжиг | 324 000 |
Круг 270 мм, 7Х3, ТУ 14-1-1530, отжиг | 324 000 |
Круг 300 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 320 мм, 7Х3, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 324 000 |
Круг 320 мм, 7Х3, ТУ 14-1-1530, отжиг | 324 000 |
Круг 340 мм, 7Х3, ТУ 14-1-1530, отжиг | 324 000 |
Круг 350 мм, 7Х3, ТУ 14-1-1530, отжиг | 324 000 |
Круг 250 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 190 000 |
Круг 260 мм, 9ХС, ГОСТ 2590, т/о | 190 000 |
Круг 270 мм, 9ХС, ГОСТ 2590, т/о | 190 000 |
Круг 270 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 190 000 |
Круг 280 мм, 9ХС, ГОСТ 2590, т/о | 205 000 |
Круг 280 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 190 000 |
Круг 290 мм, 9ХС, ГОСТ 2590, т/о | 210 000 |
Круг 300 мм, 9ХС, ГОСТ 2590, т/о | 228 000 |
Круг 300 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 310 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 320 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 320 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 330 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 330 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 330 мм, 9ХС,ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 228 000 |
Круг 340 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 340 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 340 мм, 9ХС,ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 228 000 |
Круг 350 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 350 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг, имп. | 228 000 |
Круг 350 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 355 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 360 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 360 мм, 9ХС,ГОСТ 8479, гр. II (поковка), УЗК, отжиг, имп. | 228 000 |
Круг 370 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 380 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг (Факт. поковочный ф370) | 228 000 |
Круг 400 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 400 мм, 9ХС,ГОСТ 8479, гр. II (поковка),отжиг, имп. | 228 000 |
Круг 410 мм, 9ХС,ГОСТ 8479, гр. II (поковка), УЗК, отжиг, имп. | 228 000 |
Круг 420 мм, 9ХС,ГОСТ 8479, гр. II (поковка), т/о | 228 000 |
Круг 430 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 450 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 450 мм, 9ХС,ГОСТ 8479, гр. II (поковка),отжиг, имп. | 228 000 |
Круг 460 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 480 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 500 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 500 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 550 мм, 9ХС, ГОСТ 8479, гр. II (поковка), отжиг | 228 000 |
Круг 550 мм, 9ХС, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 228 000 |
Круг 400 мм, У8А, ГОСТ 8479 (поковка), гр. II, отжиг, имп. | 220 000 |
Круг 400 мм, У8А, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 220 000 |
Круг 500 мм, У8А, ТУ 14-1-1530, х/о, отжиг | 220 000 |
Круг 550 мм, У8А, ГОСТ 8479 (поковка), гр. II, отжиг, имп. | 220 000 |
Круг 630 мм, У8А, ГОСТ 8479 (поковка), гр. II, отжиг, имп. | 220 000 |
